Résultats électoraux
Résultats des élections générales
8 décembre 2008
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Ouellette, Guy (P.L.Q./Q.L.P.) | 16 702 | 66,12 % | 11 392 |
| Cyr, Jonathan (P.Q.) | 5 310 | 21,02 % | |
| Granger, Josée (A.D.Q./É.M.D.) | 1 936 | 7,66 % | |
| Picard, Christian (P.V.Q./G.P.Q.) | 625 | 2,47 % | |
| Bellerose, Francine (Q.S.) | 556 | 2,20 % | |
| Tsakanikas, Polyvios (P.M.L.Q.) | 133 | 0,53 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,90 %
Nombre total de bulletins rejetés : 281
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,10 %
Vote exercé : 25 543
Nombre total d'électeurs inscrits : 56 503
Taux de participation : 45,21 %
26 mars 2007
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Ouellette, Guy (P.L.Q./Q.L.P.) | 18 667 | 54,75 % | 10 738 |
| Papachristou, Phani (A.D.Q./É.M.D.) | 7 929 | 23,25 % | |
| Quérin, Joëlle (P.Q.) | 5 180 | 15,19 % | |
| Martin, Jean (P.V.Q./G.P.Q.) | 1 237 | 3,63 % | |
| Bellerose, Francine (Q.S.) | 683 | 2,00 % | |
| Onofre de Lima, Noemia (S.D.) | 299 | 0,88 % | |
| Tsakanikas, Polyvios (P.M.L.Q.) | 103 | 0,30 % |
Pourcentage de bulletins valides : 99,02 %
Nombre total de bulletins rejetés : 338
Pourcentage de bulletins rejetés : 0,98 %
Vote exercé : 34 436
Nombre total d'électeurs inscrits : 54 746
Taux de participation : 62,90 %
14 avril 2003 - 20 mai 2003 (Champlain)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Mulcair, Thomas (P.L.Q./Q.L.P.) | 25 363 | 71,10 % | 18 795 |
| Chhay, Coline (P.Q.) | 6 568 | 18,41 % | |
| Darakdjian, Vicken (A.D.Q./É.M.D.) | 3 384 | 9,49 % | |
| Tsakanikas, Polyvios (P.M.L.Q.) | 210 | 0,59 % | |
| Tamilia, Robert (P.É./E.P.) | 148 | 0,41 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,89 %
Nombre total de bulletins rejetés : 402
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,11 %
Vote exercé : 36 075
Nombre total d'électeurs inscrits : 53 952
Taux de participation : 66,86 %

